STANDART ÖZELLİKLER
Hem tabana yerleşik hem de belirli bir kapasiteden sonra platforma monte şeklinde kullanılabilen mikserlerdir. Sabit kazanlar veya hareket ettirilebilen (Mobil) kazanlar ile kullanılabilirler. Standart olan modellerimizin yanı sıra projelerinize göre dilediğiniz kapasite ve motor güçleri doğrultusunda üretilebilirler. Frekans invertör teknolojisi ise kademesiz olarak devir ayarlıdırlar. Elektro-hidrolik sistemli olarak kendi gövdesi üzerinde kalkıp inme özelliğinin yanı sıra istenilen bir yükseklikte karıştırma yapma özelliğine de sahiptirler.
Boyalar, yapı kimyasalları, zemin kaplamaları, sıvalar, baskı mürekkepleri, pigment pastaları, yapıştırıcılar, dolgumalzemeleri, mastikler, döküm bileşenleri, kompozit malzemeler, kozmetik ürünler gıda ürünleri ve zirai ilaç üretimleri gibi homojenize edilmesi ve dispersiyonun gerektiği uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirilen mikserlerdir.
Kazan kenar ve taban hareketli sıyırıcı sistemi, hareketli ve otomatik vakum sistemi, ATEX Zone 1 EEx dIIB T4 standartlarındaex-proof dizayn. Çift katlı pervane, Sıcaklık ölçüm sistemi, karıştırma kazanı içerisindeki ürünün seviyesine göre mikserin otomatik olarak kalkıp-inme özelliği, ağırlık ölçüm sistemi, reçete kontrollü yarı otomatik veya tam otomatik PC / PLC kontrol sistemi vb. gibi daha bir çok özellikler opsiyonel olarak sunulmaktadır.
T TİPİ MİKSERLER / ZDM (DİSPERSİYON) | |||||
ZDM-500 | Model Kodu | ZDM-500 | ZDM-500-1 | ZDM-500-2 | ZDM-500-3 |
---|---|---|---|---|---|
Özellikleri | --- | Toz Kapaklı | Vakum Kapaklı | Vakum Kapaklı , Sıyırıcılı | |
Güç kW | 22-30 | 22-30 | 22-30 | 22-30 | |
Devir rpm | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | |
Hacim (Lt) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Kazan ØxH mm | 850x900 | 850x900 | 850x900 | 850x900 | |
Kazan Çıkışı inch | 2" | 2" | 2" | 2" | |
Bıçak Ø mm | 280 | 280 | 280 | 280 | |
ZDM-1000 | Model Kodu | ZDM-1000 | ZDM-1000-1 | ZDM-1000-2 | ZDM-1000-3 |
Özellikleri | --- | Toz Kapaklı | Vakum Kapaklı | Vakum Kapaklı , Sıyırıcılı | |
Güç kW | 30-37 | 30-37 | 30-37 | 30-37 | |
Devir rpm | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | |
Hacim (Lt) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Kazan ØxH mm | 1100x1100 | 1100x1100 | 1100x1100 | 1100x1100 | |
Kazan Çıkışı inch | 2" | 2" | 2" | 2" | |
Bıçak Ø mm | 350 | 350 | 350 | 350 | |
ZDM-1500 | Model Kodu | ZDM-1500 | ZDM-1500-1 | ZDM-1500-2 | ZDM-1500-3 |
Özellikleri | --- | Toz Kapaklı | Vakum Kapaklı | Vakum Kapaklı , Sıyırıcılı | |
Güç kW | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 | |
Devir rpm | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | |
Hacim (Lt) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Kazan ØxH mm | 1250x1300 | 1250x1300 | 1250x1300 | 1250x1300 | |
Kazan Çıkışı inch | 2" | 2" | 2" | 2" | |
Bıçak Ø mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
ZDM-2000 | Model Kodu | ZDM-2000 | ZDM-2000-1 | ZDM-2000-2 | ZDM-2000-3 |
Özellikleri | --- | Toz Kapaklı | Vakum Kapaklı | Vakum Kapaklı , Sıyırıcılı | |
Güç kW | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | |
Devir rpm | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | |
Hacim (Lt) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Kazan ØxH mm | 1350x1400 | 1350x1400 | 1350x1400 | 1350x1400 | |
Kazan Çıkışı inch | 2" | 2" | 2" | 2" | |
Bıçak Ø mm | 450 | 450 | 450 | 450 | |
E-bültene kaydolarak yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.